| Id | NOMBRE ASOCIACION | DOMICILIO SOCIAL | PERSONA DE CONTACTO | DIRECCIÓN P_ CONTACTO | TELEFONOS |
| 1 | TICANA | PASEO DEL CHORRILLO 20 | PEDRO JOSÉ ESCABIAS ESCABIAS | ERAS DE SANTA ANA 5 | 953 311 280 |
| 2 | AVAYANN | PZA. DE LA CONSTITUCION SN | MANUEL MOLINA MARCHAL | CONCORDIA 5 | 609 87 20 25 |
| 3 | AMPA C.P. SAN JUAN | ERAS DEL CHAPARRAL S/N | CARMEN ORTEGA AMATE | SISEASE 21 | 953 310 789 |
| 4 | AMPA C.P. SANTIAGO APOSTOL | AVDA. ANDALUCIA 36 | ANTONIO ESTEPA VALDIVIA | TESILLO 7 | 953 310 747 |
| 5 | AMPA I.B. SIERRA SUR | BELLAVISTA S/N | NICOLASA ESTEPA ARIAS | CONCORDIA 5 | 609 87 20 25 |
| 6 | ASOCIACION MUSICAL BENITO ORTEGA | BAHONDILLO 55 | FRANCISCO JOSE GALVEZ MARCHAL | ERAS DE SANTA ANA 7 2º | 953 311 276 |
| 7 | CLUB DE LECTURA | TRES ERILLAS 3 | Mª DOLORES CIVANTOS SANTIAGO | TRES ERILLAS 3 | 953 311 358 |
| 8 | ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA | JUAN EXTREMERA ROMERO | LUGIA | 953 310 118 | |
| 9 | C.F. VALDEPEÑAS | REAL 34 | JUAN SANCHEZ GUZMAN | CHORRILLO 39 | 953 311 345 |
| 10 | "CLUB MOTERO ""ERGÜESO""" | BAHONDILLO 36 | PEDRO LENDINEZ ESCABIAS | CRISTO 79 | 953 311 345 |
| 11 | COFRADIA STMO. CRISTO DE CHIRCALES | REAL 7 BAJO | SANTIAGO SOTO HIGUERAS | NUEVA 31 | 953 311 439 |
| 12 | COFRADIA VIRGEN DE LA CABEZA | ESTEPA 41 | MARIA MOLINA CASTILLO | ESTEPA 41 | 953 310 621 |
| 13 | COFRADIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | ESTEPA 7 | MARIA ROSA JAENES | ESTEPA 7 | 953 310 742 |
| 14 | COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES | CARRERA ALTA 2 | FRANCISCA EXPOSITO RUEDA | CARRERA ALTA 2 | 953 310 312 |
| 15 | ASOCIACION DE VECINOS EJIDO SAN SEBASTIAN | JOSE LUIS PADILLA EXTREMERA | DAMAS 15 | 953-311 050 | |
| 16 | ASOCIACION DE VECINOS LA CURVA | AVDA. GRANADA | DOLORES ESCABIAS MORAL | AVDA. GRANADA 18 | 953-311 539 |
| 17 | ASOCIACION CULTURAL LUGIA | BAHONDILLO 55 | JUAN ANTONIO CABRERA JIMENEZ | PZA. EJIDO 8 | 953 310 095 / 626 420 485 |
| 18 | PEÑA MADRIDISTA | REAL 34 | ANTONIO BARRANCO ESCABIAS | BAHONDILLO 60 | 953 310 367 |
| 19 | PEÑA RECREATIVA | CARRERA ALTA 3 | DAVID MILLA MILLA | BAHONDILLO 44 | 953 311 441 |
| 20 | ASOCIACION DE VECINOS SANTA ANA | SANTA ANA S/N | M ANGUSTIAS VELASCO VALENZUELA | REAL 4 | 953 310 011 |
| 21 | SOCIEDAD DE CAZADORES | PEDRO ACEITUNO JIMENEZ | REAL 11 | 953 311 524 | |
| 22 | SOCIEDAD PESCA RIO VIBORAS | PZA. CONSTITUCION 6 | MANUEL MARTINEZ COLLADO | PZA CONSTITUCION 6 | 953-310 111 |
| 23 | ASOCIACION DE MINUSVALIDOS | PZA. CONSTITUCION S/N | DANIEL ZAFR PEÑALVER | AVDA. GRANADA 71 | 953 310 624 |
| 24 | ASOCIACION EL ALAMBIQUE | OBISPO 17 | MANUEL CIVANTOS SANTIAGO | OBISPO 17 | 953 311 244 |
| 25 | ASOCIACION DE MUJERES RANERA | PASEO DEL CHORRILLO 20 | MARIA CHICA PRIETO | SANTA LUCIA 19 | 953 311 152 |
| 26 | ASOCIACION DE ESPELEOLOGIA LEMUS | CRISTO 72 | ANDRES MORAL TELLO | CRISTO 72 | 953 310 642 / 953 550465 |
| 27 | ASOCIACION DE ESPELEOLOGIA LA BOLETA | PASEO DEL CHORRILLO 17 | BALTASAR BARRERO MACHUCA | PASEO DEL CHORRILLO 17 | 953 310 512 |
| 28 | A. CULTURAL MOLINO ALTO DE SANTA ANA | SANTA ANA S/N | SERAFIN PARRA DELGADO | SANTA ANA S/N | 953 310 044 |
| 29 | ASOCIACION DE COLUMBICULTURA LA PANDERA | CRISTO 30 | JUAN VALDERAS ROSALES | CRISTO 30 | 953 310 044 |
| 30 | ASOCIACION POLIDEPORTIVA VALDEPEÑAS | PASEO DEL CHORRILLO 20 | WENCESLAO TORREBEJANO GARCIA | LADERA 11 | 953 310 265 |
| 31 | ASOCIACIÓN DE VECINOS ENTREPEÑAS | ALAMEDA SN | NICOLASA ESTEPA ARIAS | CONCORDIA 5 | 609 87 20 25 |
| ASOCIACIONES CULTURALES |
| ASOCIACIONES DEPORTIVAS |
| ASOCIACIÓNES DE VECINOS Y PADRES |
ASOCIACIONES RELIGIOSAS |
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén